Brukerundersøkelsen er den samme som vi hadde i 2016. Resultat av undersøkelsen pr område.
2016 2018
| Resultat for brukerne | 4.9 | 5.1 |
| Trivsel | 5.2 | 5.2 |
| Brukermedvirkning | 4.7 | 4.9 |
| Respektfull behandling | 5.4 | 5.3 |
| Tilgjengelighet | 5.2 | 5.7 |
| Informasjon | 4.7 | 4.8 |
| Fysisk miljø | 4.6 | 4.8 |
| Helhetsvurdering | 5.1 | 5.3 |
| Snitt totalt | 5.0 | 5.1 |
Resultat for alle barnehagene i Ringerike kommune og hele landet finner dere på linken under her
